Напольные газовые котлы
Замена АОГВ-11,6-3 Ростов мод. 2210 исп.1
24 790.00 руб.
Замена АОГВ-11,6-3 Ростов мод. 2210 исп.1
24 790.00 руб.
| Тип котла | газовый |
| Количество контуров | одноконтурные |
| Камера сгорания | открытая |
| Вид топлива | Сжиженный газ, Природный газ |
| Установка | напольная |
| Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
| Мощность | 17.4 кВт |
| КПД % | 90 |
| Управление | механическое |
| Страна производителя | Россия |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1.21 |
| Расход природного газа куб. м/час | 1.76 |
| Температура теплоносителя, °С | 85 — 95 |
26 690.00 руб.
42 590.00 руб.
Габариты 440x380x865 мм
- Номинальная тепловая мощность: 29 кВт
- Расход газа природного: 4,2 м3/ч
- Расход газа сжиженного: 2,5 кг/ч
- Предел настройки температуры воды: 90°C
- Отапливаемая площадь: 250 кв.м
52 990.00 руб.
62 990.00 руб.
| Технические характеристики | |
| Бренд | Конорд |
| Страна сборки | Россия |
| Тип котла | газовый |
| Количество контуров | одноконтурные |
| Камера сгорания | открытая |
| Вид топлива | Природный газ |
| Установка | напольная |
| Отапливаемая площадь | 116 кв. м. |
| Мощность | 11.6 кВт |
| КПД % | 90 |
| Управление | механическое |
| Страна производителя | Россия |
| Конденсационный | Нет |
| Энергонезависимый | Да |
| Тип теплообменника | цилиндрический |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Расход природного газа куб. м/час | 1.38 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Температура теплоносителя, °С | 50 — 90 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1.2 |
| Дополнительная информация | автоматика SIT итальянского производства |
25 790.00 руб.
| Бренд | Конорд |
| Страна сборки | Россия |
| Тип котла | газовый |
| Количество контуров | одноконтурные |
| Камера сгорания | открытая |
| Вид топлива | Природный газ |
| Установка | напольная |
| Отапливаемая площадь | 174 кв. м. |
| Мощность | 17.4 кВт |
| КПД % | 90 |
| Управление | механическое |
| Страна производителя | Россия |
| Конденсационный | Нет |
| Энергонезависимый | Да |
| Тип теплообменника | цилиндрический |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.1 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Температура теплоносителя, °С | 40 — 90 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1.2 |
| Дополнительная информация | автоматика SIT итальянского производства |
29 190.00 руб.
| Бренд | Конорд |
| Страна сборки | Россия |
| Тип котла | газовый |
| Количество контуров | одноконтурные |
| Камера сгорания | открытая |
| Вид топлива | Природный газ |
| Установка | напольная |
| Отапливаемая площадь | 174 кв. м. |
| Мощность | 17.4 кВт |
| КПД % | 90 |
| Управление | механическое |
| Страна производителя | Россия |
| Конденсационный | Нет |
| Энергонезависимый | Да |
| Тип теплообменника | цилиндрический |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.1 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Температура теплоносителя, °С | 40 — 90 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2 |
| Дополнительная информация | автоматика SIT итальянского производств |
29 190.00 руб.
